| Objem: | 250 ccm |
| Model: | 2025 |
| Výkon: | 19 kW |
| Najeto: | 0 km |
Voge SR3 250i, ABS, TCS, Full led osvětlení, USB
Barevné varianty: bílá, šedá
Možnost výhodného spotřebitelského úvěru od společnosti ESSOX.
ZÁRUKA 4 ROKY - bez omezení počtu majitelů, bez omezení kilometrů, platná i pro podnikatele.
Nabídněte svůj stroj protiúčtem - jednoduše, rychle a se zvýhodněním - ZDE!
TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor
| Objem motoru | 244,3 cm3 |
| Typ motoru | čtyřtaktní jednoválec SOHC |
| Maximální výkon | 19 kW (25,9 Ps) / 8 250 rpm |
| Maximální kroutící moment | 23 Nm / 5 500 rpm |
| Kompresní poměr | 11,5: 1 |
| Sekundární pohon | řemenem |
| Převodovka | bezestupňový variátor |
| Starter | elektrický (bezklíčkové startování) |
| Chlazení | vodou |
| Emisní norma | EURO 5 + |
| Emise CO2 | 84 g/km |
| Systém dávkování paliva | elektronické vstřikování Bosch |
| Objem nádrže | 14 litrů |
| Spotřeba paliva | 2,9 l/100 km |
| Maximální rychlost | 125 km/hod |
Brzdy a podvozek
| Přední odpružení | 35 mm vidlice Kayaba, zdvih 112 mm |
| Zadní odpružení | jednostranná kyvná vidlice, 2x seřiditelný tlumič Kayaba, zdvih 127 mm |
| Přední pneu | 120/70-R14 |
| Zadní pneu | 140/60-R13 |
| Přední brzdy | dvoupístkový plovoucí třmen, kotouč (ø 260 mm) |
| Zadní brzdy | dvoupístkový plovoucí třmen, kotouč (ø 240 mm) |
| ABS | ano - duální ABS |
| TCS | ano - systém kontroly trakce |
| ESS | ano - výstražný systém nouzového brzdění |
Rozměry a hmotnosti
| Rozměry (D׊×V) | 2 100 × 795 × 1 390 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 165 kg |
| Výška sedadla | 770 mm |
Napište nám Váš dotaz, rádi Vám odpovíme.